產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 |
---|
LDQ-2耐漏電起痕試驗機
一、設計標準:GB/T4207-2003固體絕緣材料在潮濕條件下相比電痕化指數和耐電痕化指數的測定方法
二、適用標準:IEC60695
三、主要技術參數
序號 | 項目 | 參數 |
1 | 電極材料 | 鉑金,銅(鉑金純度99%) |
2 | 電極尺寸 | 2*5*40mm±0.1mm |
3 | 鉑電極 12mm | 30°±2°斜面 |
4 | 電極距離 | 4.0mm ± 0.01mm |
5 | 夾角 | 60°±5° |
6 | 電極壓力 | 1.00N±0.01N |
7 | 試液電阻 | A液0.1%NH4Cl,3.95±0.05Ωm |
8 | 試液電阻 | B液1.98±0.05Ωm |
9 | 滴液裝置 | 試驗時不需要調整,操作簡單 |
10 | 液滴高度 | 35mm ± 5mm(可調) |
11 | 液滴時間 | 30s±0.01s(優于標準) |
12 | 液滴時間 | 50滴時間24.5min±2min |
13 | 液滴滴數 | 1 ~ 9999( 數顯,可預置 ) |
14 | 試驗風速 | 0.2m /s( 新標準 ) |
15 | 試驗電壓 | 100V~600V(25V分度,可調節) |
16 | 電源壓降 | 1.0A ± 0.1A 時 8% |
17 | 起痕判斷 | 0.50A ±10% , 2.00s±10% |
18 | 排氣孔 | Ø100mm |
19 | 空氣環境 | 溫度0~40℃ |
20 | 相對濕度 | ≤80% |
21 | 試驗電源 | 220V 0.6kVA 50-60Hz |
22 | 外型尺寸 | 寬1160mm×深600mm×高1295mm |
23 | 燃燒試驗區容積 | 0.5m3,900mm×560mm×1010mm |
24 | 背景黑色 | 背景照度≤20Lux |
四、使用范圍
耐漏電起痕試驗機施加電壓在100~600V(48~60Hz)之間可調,短路電流在1.0±0.0001A(優于標準0.1A)時電壓下降不超過10%;當試驗回路中,短路電流大于0.5A時間維持2秒鐘繼電器動作,切斷電流,指示試品不合格
該測量在電壓zui高達600V時固體電氣絕緣材料在電場作用下表面暴露于含雜質的水時的相對耐電痕化性能。當將電壓施加到放在材料表面上規定 的電極裝置之間,且電解液以規定的時間間隔滴到兩電極之間時,在此試驗情況下可能產生電痕化。引起材料破壞所必需的液滴數隨著施加電壓的減小而增加,且在低于某一限值時,不發生電痕化。當材料在zui高試驗電壓下也未電痕時,可以有不同程度的腐蝕,且腐蝕深度能測出。某些材料能在試驗時燃燒。
五、隨貨清單
序號 | 配置 | 數量 | 單位 |
1 | 說明書 | 壹 | 份 |
2 | 燃燒箱 | 壹 | 臺 |
3 | 排煙管 | 壹 | 份 |
4 | 合格證 | 壹 | 份 |
5 | 不銹鋼塊規 | 壹 | 個 |
6 | 玻璃方塊 | 壹 | 塊 |
7 | 試驗針頭 | 壹 | 個 |
8 | 保險絲 | 壹 | 個 |
9 | 電源線 | 壹 | 根 |
六、功能特點
是按IEC60695、GB4207/IEC60112等標準要求設計制造的檢測儀器。適用于固體絕緣材料在潮濕條件下相比漏電起痕指數和耐漏電起痕指數的測定,具有簡便、準確、可靠、實用等特點。
產品咨詢
電話
微信掃一掃