簡要描述:龍門式電子萬能材料試驗機功能特點:微機閉環(huán)控制,全數(shù)字放大、采集,顯示穩(wěn)定、精度高、使用方便。主機采用進口伺服電機及伺服調(diào)速系統(tǒng)、滾珠絲杠,具有傳動平穩(wěn)、噪音低、速度精度高、調(diào)速范圍寬、使用壽命長等特點。微機自動控制試驗進程,自動分析和處理試驗結(jié)果,具有靈活多樣的控制方式。試驗軟件免費升級換代。同步顯示試驗力、峰值、位移、速度、試驗狀態(tài)、試驗曲線等;具有限位、過載自動保護、試樣斷裂自動停機等功能。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 | 試驗力測量范圍 | 0-100KN |
---|---|---|---|
主機重量 | 1400kg | 最大試驗力 | 100KN |
有效壓縮空間 | 650MM | 有效拉伸空間 | 650MM |
價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 |
最大載荷 | 100KN-600KN | 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) |
該龍門式電子萬能材料試驗機適用于金屬、膠粘劑、管材、型材、航空航天、石油化工、防水卷材、電線電纜、紡織、纖維、橡膠、陶瓷、食品、醫(yī)藥包裝、土工布、薄膜、木材、紙張等制造業(yè)以及各級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門,同時還適用于大中專院校進行教學(xué)演示工作。
該系列龍門式電子萬能材料試驗機廣泛應(yīng)用于橡膠、塑料、紡織物、電線電纜、復(fù)合材料、皮革、防水卷材、無紡布、土工布、紙張等非金屬材料及金屬絲、金屬箔、金屬板材和金屬棒材等金屬材料進行拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等力學(xué)性能試驗。適用于質(zhì)量監(jiān)督、教學(xué)科研、航空航天、鋼鐵冶金、汽車、建工建材等領(lǐng)域。
功能特點:微機閉環(huán)控制,全數(shù)字放大、采集,顯示穩(wěn)定、精度高、使用方便。主機采用進口伺服電機及伺服調(diào)速系統(tǒng)、滾珠絲杠,具有傳動平穩(wěn)、噪音低、速度精度高、調(diào)速范圍寬、使用壽命長等特點。微機自動控制試驗進程,自動分析和處理試驗結(jié)果,具有靈活多樣的控制方式。試驗軟件免費升級換代。同步顯示試驗力、峰值、位移、速度、試驗狀態(tài)、試驗曲線等;具有限位、過載自動保護、試樣斷裂自動停機等功能。
主機參數(shù)
立柱數(shù) | 6柱(4立柱2絲杠) |
zui大拉伸空間(mm) | 650 |
zui大壓縮空間(mm) | 650 |
移動橫梁zui大行程(mm) | 1200 |
試驗寬度(mm) | 600 |
橫梁調(diào)整zui大速度(mm/min) | 1000mm/min |
立柱直徑 | Ф50 |
絲杠規(guī)格 | SFT5010-5 |
工作臺尺寸(mm) | 1150×800×90 |
工作臺厚度(mm) | 90 |
上橫梁厚度(mm) | 120 |
移動橫梁厚度(mm) | 100 |
測量參數(shù)
zui大試驗力(kN) | 100 |
試驗機級別 | 0.5級 |
試驗力測量范圍 | 0.4%~100%F.S(zui大負荷) |
試驗力測量精度 | 優(yōu)于示值的±0.5% |
試驗力分辨力 | 滿量程的1/300000(全量程只有一個分辨力,不分檔) |
位移測量準(zhǔn)確度 | ±0.5% |
位移分辨力 | 0.04μm |
位移示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
變形分辨力 | 0.001mm |
變形示值相對誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
大變形測量范圍 | 10~800mm(如選配大變形測量裝置) |
大變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi)(如選配大變形測量裝置) |
大變形測量分辨力 | 0.008mm(如選配大變形測量裝置) |
龍門式電子萬能試驗機控制參數(shù)
應(yīng)力控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s |
應(yīng)力控制速率精度 | 速率< 0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) |
應(yīng)變控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s |
應(yīng)變控制速率精度 | 速率< 0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) |
位移控制速率范圍 | 0.001~1000mm/min |
位移控制速率精度 | 速率< 0.5mm/min時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi),速率≥0.5mm/min時,為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi) |
整機參數(shù)
主機尺寸(mm) | 1270×860×2230 |
主機重量(Kg) | 1400 |
功率(kW) | 4 |
供電電源 | 三相,380V±10%,50Hz |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃